Wurftag: | 13.12.2021 |
Wurfstärke: | 2,4 |
Totgeboren: | 1,0 |
Aufgezogen: | 1,4 |
Farben: | w/s 1,3 – w/b 0,1 |
Bilateral hörend: | 1,4 |
Unilateral hörend: | 0,0 |
Taub: | 0,0 |
Fehler: | 1 Monokel/Ohrplatte, 1 Lefzenplatte |
Infos: | >>Klick<< |
Wurftag: | vorauss. 09.03.2023 |
Wurfstärke: | |
Totgeboren: | |
Aufgezogen: | |
Farben: | w/s – w/b |
Bilateral hörend: | |
Unilateral hörend: | |
Taub: | |
Fehler: | |
Infos: | >>Klick<< |

- Papercut’s B
- Papercut’s B
- Papercut’s B
- Papercut’s B
- Papercut’s B