bb/EE · lemonfrei
ohne Beschränkungen
Martina Metschulat
Caprilli’s I Have a Dream, genannt „Humphrey“, war mein allererster Dalmatiner – und mein allererster Hund, der tatsächlich nur einer Rasse angehörte. Mein erster „Echter“ sozusagen. Und dann gleich einer, der in so ziemlich jeder Hinsicht besonders war.
Als Welpe kam er aus England zu mir und brauchte nicht lange, um mein bis dahin für durchaus ordentlich befundenes Wissen über Hundeerziehung gründlich infrage zu stellen. Humphrey war ein kleiner Feger auf vier Pfoten, immer gut gelaunt, immer voller Tatendrang – und mit einer Lebensfreude ausgestattet, die einfach ansteckend war. Gut, manchmal habe ich auch geflucht. Vor allem dann, wenn er am anderen Ende der Leine kurzzeitig vergessen hatte, dass ich ebenfalls zu unserem Gespann gehörte.
Mein kleines Zirkuspony habe ich ihn genannt. Humph, Huppi, Hmpf – und wenn es ernst wurde, auch schon mal „den Caprilli“.
Mit Humphrey hat sich für mich eine ganz neue Welt geöffnet. Durch ihn habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt, bin mit ihm ein bisschen durch die Weltgeschichte gereist, habe viel erlebt, viel gelernt und unglaublich viel gelacht. Seine Pokale stehen noch heute hier. Aber das Wichtigste, was er hinterlassen hat, lässt sich ohnehin in keine Vitrine stellen.
Heute bin ich sehr froh und dankbar, dass ich diesen Weg mit ihm gehen durfte. Und ein bisschen geht er ihn sogar immer noch mit mir: Humphrey lebt in seinen Nachkommen weiter. Umso mehr freue ich mich, wenn ich hier und da in einem meiner Welpen plötzlich etwas von ihm wiedererkenne – eine bestimmte Art zu schauen, eine Bewegung, eine kleine Eigenheit oder einfach dieses gewisse Etwas, bei dem ich sofort denke: Da ist ein bisschen Humph.
Humphrey war mein Seelenhund. Einzigartig. Für mich natürlich der schönste Hund aller Zeiten. Und er fehlt mir jeden einzelnen Tag.
Wenn ich heute an sein fröhliches Gemüt und diesen kleinen Feger denke, muss ich immer noch grinsen. Und meistens gleichzeitig ein paar Tränchen wegblinzeln.
|
Jabbawock Juxtapose
11.09.2005 · Weiß und Braun · Dalmatiner
|
NO/SE CH Spotnik’s Snow Storm
17.01.1999 · Weiß und Braun · Dalmatiner
|
NO Ch Spotnik’s Quick Quackery
16.09.1997 · Weiß & Schwarz · Dalmatiner
|
N DE PL CH Perdita’s Inside Information
07.11.1995 · Schwarz & Weiß
|
|
NO Ch Spotnik’s New Network
11.11.1993
|
|||
|
NO/SE CH Spotnik’s Milkmaid
09.04.1992 · Weiß und Braun · Dalmatiner
|
NO. SE CH Timanka’s Talented Clown
30.05.1989 · Weiß & Schwarz
|
||
|
Int NS-Ch Spotnik’s Emily Brown
14.09.1984
|
|||
|
Kasara Truly Scrumptious
14.04.1999 · Weiß und Braun · Dalmatiner
|
GB CH IR CH Dalynrics Mr. Dillon
02.01.1996 · Schwarz & Weiß · Dalmatiner
|
Miragua Barden Tower
12.09.1993 · Schwarz & Weiß
|
|
|
Dalynrics Amber Lady of Binton
|
|||
|
Clonmaggaden Princess
13.05.1996 · Weiß und Braun · Dalmatiner
|
Danny The Duke
|
||
|
Lovely Lucinda
|
|||
|
GER/NL VET CH Aritas Arrival at Caprilli BVS‘ 14 ShCM
10.04.2006 · Dalmatiner
|
Caprilli’s Cool As Ice
20.05.2004 · Dalmatiner
|
INT/RU CH Alphadirato Copyright
15.12.2002 · Schwarz & Weiß · Dalmatiner
|
INT & MULTI CH Spotnik’s Special Selection
17.01.1999 · Weiß & Schwarz
|
|
MULTI CH. INT CH. Laguna Dios Alisia Donna
30.05.1999
|
|||
|
Jilloc’s Fancy Me at Millview
07.10.2000 · Schwarz & Weiß · Dalmatiner
|
SE CH Dalmo’s Tracker
05.03.1999 · Schwarz & Weiß
|
||
|
SE CH Jilloc’s Candle in the Wind
15.04.1998 · Schwarz & Weiß
|
|||
|
Princess Ellie Blackberry
27.05.2002 · Dalmatiner
|
Popcorn’s Park
19.10.1997 · Schwarz & Weiß · Dalmatiner
|
Cwmderwen Dark Knight
|
|
|
Aristocratic Lady
|
|||
|
Eclipse Cara
13.06.1999 · Schwarz & Weiß · Dalmatiner
|
Donmari Morning Star
|
||
|
Phillipa Great Hewas Lass
|
| Wurfstärke | Totgeboren | Aufgezogen | bilateral (+/+) | unilateral (+/-) | taub (-/-) | Fehler/Bemerkungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Zuchtstätte | Wurf | Hündin | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R&H | |
| 1 | True Soul | D | Christi ORMOND Famous Flame | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 Monokel |
| 2 | Dalmino (HR) | BL | Dalmino Vamp View | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 unilateral |
| 3 | v. Roten Herzfleck | E | Arielle v. Roten Herzfleck | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 euth., Verdacht auf Hydrocephalus |
| 4 | of Smiling Spots | C | Assiduitas Jingle Belle | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 Platte, 1 unilateral |
| 5 | del Parnaso (IT) | AA | Tersicore del Parnaso | 7 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 Platten |
| 6 | Kastle (US) | n.a. | Kastle's Love Potion Number Nine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI, keine Welpen |
| 7 | of Sventa Spring | C | Checkpoint Bravo's Hot'n Spicy | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 Platte, 1 unilateral |
| 8 | Caprilli (US) | M | Caprilli's Head over Heels | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AI, verzögerte Geburt |
| 9 | v. Hause Fiedanu | E | Betty Lou v. Hause Fiedanu | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 Platte, 3 unilateral |
| 10 | v. Lehrbacher Wald | D | Queenie Little Diamond v. Arabian's Stud | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | verm. Welpen resorbiert (Magen-Darm-Erkrankung) |
| 11 | Assiduitas | O | Assiduitas Kiss Kiss Bang Bang | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 gest. (Fruchtwasseraspiration), 2 Platten |
| 12 | Moonlight Surprise (CZ) | A | Exclusive Seduction Sunset Dalmatian | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 Monokel |
| 13 | Mellanmöllan (SWE) | n.a. | Mellanmöllan Honey Pie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AI mit Frischsperma, keine Welpen |
| Summe | 53 | 49 | 4 | 5 | 47 | 44 | 44 | 41 | 3 | 3 | 0 | 6 unilateral, 9 Platten | |||
| Datum | Ort | Klasse | Ergebnis | Richter |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | IHA Hannover (DE) | Veteran | V1/EXC1, Vet.CAC VDH & Club, Bester Veteran, BOS, BIS Veteran shortlisted -> Dt. Veteranen Champion VDH | Michael Lehmann (DE) |
| 25.05.2019 | IRA Neumünster (DE) | Veteran | V1/EXC1, Vet.CAC VDH & Club, Bester Veteran, BOB, BIS Veteran #4 -> Dt. Veteranen Champion (Club) | Dr. Axel Linneweber (DE) |
| 12.05.2019 | Bochum (DE) | Veteran | V1/EXC1, Vet.CAC VDH & Club, Bester Veteran, Tagesbester Rüde, Best Opposite Sex | Janet Saunders (UK) |
| 07.04.2019 | Erftstadt (DE) | Veteran | V1/EXC1, Vet.CAC VDH & Club, Bester Veteran | Ilex Whiting (UK) |
| 19.02.2017 | CACIB Winterdogshow (HU) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HU), RCACIB -> Ungarischer Champion | Andrzej Stepinski (PL) |
| 18.02.2017 | CAC Winterdogshow (HU) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HU), BOB ClubWinner 2017 | Erdős László (HU) |
| 17.02.2017 | CACIB Winterdogshow (HU) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HU), RCACIB | Kardos Vilmos (HU) |
| 16.02.2017 | CACIB Winterdogshow (HU) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HU), RCACIB | Dr. Balogh Zsuzsanna (HU) |
| 28.05.2016 | RGA Krosigk | Ehrenklasse | Pl. 1 | Malcom Smith (UK) |
| 29.08.2015 | CACIB Luxemburg | Champion | V2/2EXC, ResCAC -> CAC!, RCACIB -> Luxemburg Champion | Viktor Lobakin (AZ) |
| 19.07.2015 | DZGD Vereinssiegerausstellung Schöningen | Ehrenklasse | Pl. 2 | Gerda Kastl (DE) |
| 11.06.2015 | WDS Milano, (IT) | Champion | V4/4EXC | Andrew Brace (UK) |
| 10.06.2015 | CW Milano (IT) | Champion | V3/3EXC | Boris Spoljaric (HR) |
| 17.09.2014 | BSA Dortmund | Champion | V3/3EXC | Josef Fertig (DE) |
| 06.09.2014 | DZGD Vereinsieger-Ausstellung, Hilden (DE) | Ehrenklasse | Pl. 3 | Petr Rehanek (CZ) |
| 24.08.2014 | IRA Leipzig (DE) | Champion | V2/2EXC, ResCAC VDH + Club | Marija Kavcic (SLO) |
| 23.08.2014 | German Winner Show, Leipzig (DE) | Champion | V1/1EXC, 2x CAC VDH + Club, Tagesbester Rüde, CACIB, „German Winner“ | Mag. Blaz Kavcic (SLO) |
| 06.07.2014 | Rassehunde-Meeting Schloss Meisdorf (DE) | Champion | V2/2EXC, ResCAC VDH + Club | Lisbeth Mach (CH) |
| 05.07.2014 | Rassehunde-Meeting Schloss Meisdorf (DE) | Champion | V1/1EXC, CAC VDH + Club | Gisa Schicker (DE) |
| 04.05.2014 | DVD Vereinssieger-Ausstellung, Bochum (DE) | Champion | V2/2Exc, ResCAC VDH + Club | Julie Evans (UK) |
| 20.04.2014 | CACIB Rimini, Rimini (IT) | Champion | V1/1EXC, CACIB, BOB, BIG-3 | Francesco Balducci (IT) |
| 19.04.2014 | CACIB Imola, Rimini (IT) | Champion | V1/1EXC, CACIB, BOB, BIG-2 | Maria Teresa Gabrielli Mondo (IT) |
| 08.12.2013 | IHA Wels (AT) | Champion | V2/2EXC RCACA (AT) | Francesco Cochetti (IT) |
| 07.12.2013 | IHA Wels (AT) | Champion | V/EXC | Hana Ahrens (AT) |
| 12.10.2013 | BSA Dortmund (DE) | Champion | V3/3EXC | Petru Muntean (RO) |
| 22.09.2013 | Gemeinschafts-Rassehunde-Ausstellung Recklinghausen (DE) | Champion | V1/1EXC, CAC VDH + Club | Tomasz Borkowski (PL) |
| 28.07.2013 | CACIB Show, Split (HR) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HR) | Gabriela Ridarcikova (SK) |
| 27.07.2013 | Clubshow 2013, HKPDP (HR) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HR) | Nikša Lemo (HR) |
| 27.07.2013 | CAC Show, Split (HR) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HR) | Jochen H. Eberhardt (DE) |
| 26.07.2013 | CACIB Show, Split (HR) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HR), RCACIB aufgewertet zu CACIB | Arne Foss (NO) |
| 25.07.2013 | CAC Show, Split (HR) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC (HR) | Manuel Loureiro Borges (PT) |
| 07.07.2013 | Clubwinnar NCDH, Kerkwijk (NL) | Offene/Open | V1/1EXC, best male, 2x CAC, BOB, „Clubwinnaar 2013“ | Rune Brunberg-Johansen (SE) |
| 06.07.2013 | Echt (NL) | Offene/Open | V3 | Gloria Gehringer (USA) |
| 26.05.2013 | DZGD Vereinsieger-Ausstellung, Krosigk (DE) | Offene/Open | V1/1EXC, CAC VDH + 2xClub, best male, BOB, „DZGD Club Winner 2013“ | Julie Evans (UK) |
| 20.05.2013 | IRA Saarbrücken (DE) | Offene/Open | V1/1EXC, CAC VDH + Club, CACIB; best male, BOB, BIG-2, „Saarland Winner 2013“ | Gisa Schicker (DE) |
| 19.05.2013 | NRA Saarbrücken (DE) | Offene/Open | V1/1EXC, CAC VDH + Club | Theo Leenen (BE) |
| 05.05.2013 | Nationale Ausstellung Oldenburg (DE) | Offene/Open | V2/EXC2, RCAC VDH + Club, 2nd best male, (neutr. RCAC Club) | Dr. Levente Miklos (HU) |
| 04.05.2013 | Nationale Ausstellung Oldenburg (DE) | Offene/Open | V2/EXC2, RCAC VDH + Club, 2nd best male (neutr. RCAC Club) | J.G.A. Boelaars (NL) |
| 03.03.2013 | Gemeinschafts-Rassehunde-Ausstellung Gera (DVD) (DE) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC, BOB, „Winner Gera 2013“ | Howard Thonks (IE) |
| 02.03.2013 | Gemeinschafts-Rassehunde-Ausstellung Gera (DVD) (DE) | Offene/Open | V1/EXC1, CAC | Karl Reisinger (AT) |
| 27.10.2012 | IZH Hannover (DE) | Offene/Open | V1/EXC1; CAC,CACIB | Rolf Blessing (DE) |
| 09.09.2012 | Siek (DE) | Offene/Open | V1/EXC1; CAC | C. Borsfai (HU) |
| 10.06.2012 | DVD Vereinssieger-ausstellung Barleben (DE) | Zwischen/Intermediate | SG3/VG3 | Liliane de Ridder-Oghena (BE) |
| 28.01.2012 | Castrop Rauxel (DE) | Zwischen/Intermediate | V2/EXC2; RCAC | Leif Wilberg (NO) |
| 23.10.2011 | IZH Hannover (DE) | Jugend/Junior | SG/VG | Christoph Derieth (DE) |
| 24.09.2011 | Bielefeld (DE) | Jugend/Junior | SG3/VG3 | B.Seibel (DE) |
| 17.09.2011 | Siek (DE) | Jugend/Junior | SG1/VG1; JCAC; tgb. Junghund | Malcom Smith (UK) |
| 04.09.2011 | Kleinziethen (DE) | Jugend/Junior | SG2/VG2; JCAC Res. | Tatiana Deres-Tyagunova (RU) |
| 14.08.2011 | Büren (DE) | Jugend/Junior | V2/EXC2; RJCAC | Josef Fertig (DE) |
| 24.07.2011 | Barleben (DE) | Jugend/Junior | SG3/VG3 | Jürgen Rotsch (DE) |
Wir verwenden technisch notwendige Cookies sowie – nur mit Ihrer Einwilligung – Dienste für Besucherstatistik und externe Inhalte wie YouTube und Google Maps. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern oder widerrufen.